聯系電話:
0573-82875968
品牌 | 福裕/CHEVALIER | 產地 | 國產 |
---|
850/1050VMC-L規格參數表 | |||
行程 | UNIT | 850VMC-L | 1050VMC-L |
X軸行程 | mm | 850 | 1020 |
Y軸行程 | mm | 530 | 530 |
Z軸行程 | mm | 510 | 510 |
工作臺 | |||
工作臺面積 | mm | 1000*510 | 1200*510 |
工作臺大負重 | kg | 500 | 600 |
T型槽(槽數*寬*間距) | T-shot number | 5*18*100 | 5*18*80 |
進給速度 | |||
X/Y/Z軸快速進給 | m/min | 36/36/36 | 36/36/30 |
切削進給速度 | m/min | 10000 | 10000 |
主軸 | |||
主軸轉速 | r.p.m | 10000 | 10000 |
主軸傳動類型 | 皮帶式 | 皮帶式 | |
主軸錐孔 | BT40 | BT40 | |
主軸馬達 | kw | 7.5/11 | 11/15 |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 150-660 | 130-640 |
精度 | |||
定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
重復定位精度 | mm | ±0.002 | ±0.002 |
刀庫(可選配) | |||
*數量 | Tools | 24 | 24 |
可用大*直徑(相鄰) | mm | 80 | 80 |
可用大*直徑(無相鄰) | mm | 150 | 150 |
大*長度 | mm | 300 | 300 |
大*重量 | kg | 7 | 7 |
*交換方式 | 刀臂式 | 刀臂式 | |
其他 | |||
控制器 | FANUC OI-MF | FANUC OI-MF | |
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 | 6 |
電力需求 | KVA | 20 | 20 |
機器重量(T) | T | 5.8 | 6.2 |
標準配置:24把刀臂式刀庫,主軸環壯噴水噴氣,主軸油冷機,履帶式排屑機,水機,全密閉式護罩,工作燈,自動潤滑系統,操作指示燈,主軸吹氣裝置,自動沖屑裝置,主軸防塵空氣簾,工具及工具箱,水平調整螺絲及墊塊,電器箱熱交換器,水槍,工件清潔槍。 | |||
選購配置:30把圓盤刀庫、主軸中心出水系統、自動刀長量測系統、8000/12000/15000rpm直接式主軸、油霧收集器、ZF變速箱、NC轉頭(四軸轉臺) |
上一產品:福裕數控外圓磨床
下一產品:大隈LBR-370數控車床